강동리그 토요 싱글 8차전 vs. 리액터즈. 15:10 패 (6/1)
강동리그 토요 싱글 8차전 리액터즈 : SK 파이어뱃
2019.6.1 (토) 11:00~13:00 덕수고 야구장
15:10 패 (W) 이재민 (L) 남유현
2019.6.1 (토) 11:00~13:00 덕수고 야구장
15:10 패 (W) 이재민 (L) 남유현
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리액터즈 | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 | |||
SK파이어뱃 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
두번의 승리 뒤에 다시 연패로 빠져들고 있다.
1회부터 좋지는 않았다. 첫 타자는 잡았으나 4구와 실책 이후에 연속으로 안타를 맞으면서 실점을 했다. 도루를 잡으면서 다행히 대량 실점을 하지는 않았으나 예감이 좋지는 않다. 1회 공격에서 역전을 하였으나 문제는 2회에 터져버렸다. 남유현 투수에게는 가끔 마의 2회가 있는데, 오늘이 그랬다. 4구와 안타 등으로 주자를 내주었을 때 아웃 카운트를 하나 잡으며 안정을 취할 수 있었는데, 아쉽게 내야 뜬 공을 포수가 놓치면서 사달이 벌어졌다. 결국 2사 이후에 홈런까지 맞으면서 한회 8저의 대량 실점을 하였다.
3회와 4회에 점수를 내면서 쫓았지만 결국 2회의 대량 실점을 만회하지 못한 채로 패하고 말았다.
박스 스코어
타순 | 수비 | 리액터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 이정민(38) | 1플 | 4구,도루 삼진 |
4구,도루자 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 정재권(36) | 4구,도루 | 유땅 | 유내안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
3 | 포 | 김명균(4) | 유실 | 포실,도루 | 4구 | 좌안2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
4 | 우 | 강용희(23) | 중안,도루자 | 3내안,도루,도루 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 투 | 최동호(11) | 중안,도루 | 투직 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
6 | 유 | 이재민(18) | 중월안,도루 | 좌중홈 | 좌안 | 3땅 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
7 | 좌 | 김지호(13) | 삼진 | 4구 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 3 | 배영광(21) | 4구,도루 우실 |
1땅 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
9 | 중 | 정경환(37) | 좌2,도루 좌안,도루 |
유실 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
타순 | 수비 | SK파이어뱃 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 김지혁(42) | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 유땅,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
2 | 3 | 황주동(18) | 폭투,삼진 | 4구,도루 | 중희플 | 2플 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 유 | 최용주(41) | 중안,도루 | 4구,도루,주루사 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 유 | 진준혁(83) | 좌안,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 포 | 윤지혁(52) | 중2,도루 | 유땅 | 중플 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 2 | 이상우(13) | 삼진 | 4구,도루 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | 우 | 표진수(66) | 사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | 우 | 김낙춘(2) | 투땅 | 우안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 좌 | 노현수(10) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 좌 | 김대욱(7) | 좌2 | 3플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | 지 | 서동진(77) | 좌안,실책 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 2 | 도준호(58) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 1 | 김석원(73) | 1플 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리액터즈 | 기록 | 이닝 | 타자 | 피안타 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최동호(11) | 2.0 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
이재민(18) | W | 2.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
SK파이어뱃 | 기록 | 이닝 | 타자 | 피안타 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남유현(85) | L | 2.0 | 19 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 |
이상우(13) | 2.0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
야사모리그 토요 3부 7차전 vs. L-Griffins 12:12 (8/10)
야사모리그 토요 3부 7차전 vs. L-Griffins 12:12 (8/10)
2019.12.30 -
야사모리그 토요 3부 6차전 vs. 이촌 드래곤즈. 11:5 패 (8/3)
야사모리그 토요 3부 6차전 vs. 이촌 드래곤즈. 11:5 패 (8/3)
2019.12.29 -
야사모리그 토요 3부 4차전 vs. 한국은행 야구부. 19:13 패 (5/25)
야사모리그 토요 3부 4차전 vs. 한국은행 야구부. 19:13 패 (5/25)
2019.10.05 -
강동리그 토요 싱글 7차전 vs. 새마을다져스. 5:11 승 (5/18)
강동리그 토요 싱글 7차전 vs. 새마을다져스. 5:11 승 (5/18)
2019.09.22