챔프 베이스볼 토요 싱글 1리그 팀 2경기 @ 삼육 야구장
챔프 베이스볼 토요 싱글 1리그 팀 2경기 SKT 파이어뱃 : 피플파워 (3루 선공)
2011.2.19 (토) 11:20~13:20 삼육 야구장
7:5 승. (W) 이상우, (S) 손정필, (L) 원영일
1차전과는 확연히 다르게 안정된 피칭을 선 보였다. 무엇보다도 제구가 잘 된 것이 승리의 요인. 1회말 첫 타자를 실책으로 출루시키면서 불안하게 출발은 했지만, 후속 타자를 땅볼로 잡아내면서 안정을 찾았다.
3회 힘 떨어지며서 3타자 연속 볼넷으로 만루가 된 것이 가장 큰 위기였으나, 후속 4번타자가 영웅심에 크게 휘두르는 바람에 떨어지는 변화구로 삼진을 잡을 수 있었다.
3이닝동안 13명의 타자를 상대하여 피안타 0개의 완벽투. 3회의 사사구 3개만 없었어도... 1실점. (0 자책) 방어율 많이 줄었다.
당연히 승리 투수다. 다승 단독 1위 등극
대략 감독의 평은 "리그 다승 1위!!! 뚝 떨어지는 직구와 코너웍으로 효율적인 투구를 하여 선발 투수로서 임무 완수...타격은 음..."
2011.2.19 (토) 11:20~13:20 삼육 야구장
7:5 승. (W) 이상우, (S) 손정필, (L) 원영일
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT 파이어뱃 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
피플파워 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 5 |
1차전과는 확연히 다르게 안정된 피칭을 선 보였다. 무엇보다도 제구가 잘 된 것이 승리의 요인. 1회말 첫 타자를 실책으로 출루시키면서 불안하게 출발은 했지만, 후속 타자를 땅볼로 잡아내면서 안정을 찾았다.
3회 힘 떨어지며서 3타자 연속 볼넷으로 만루가 된 것이 가장 큰 위기였으나, 후속 4번타자가 영웅심에 크게 휘두르는 바람에 떨어지는 변화구로 삼진을 잡을 수 있었다.
3이닝동안 13명의 타자를 상대하여 피안타 0개의 완벽투. 3회의 사사구 3개만 없었어도... 1실점. (0 자책) 방어율 많이 줄었다.
당연히 승리 투수다. 다승 단독 1위 등극
사비로 만들어졌다는 야구장. 대체 인조잔디는 어디에?
대략 감독의 평은 "리그 다승 1위!!! 뚝 떨어지는 직구와 코너웍으로 효율적인 투구를 하여 선발 투수로서 임무 완수...타격은 음..."
박스 스코어
타순 | SKT 파이어뱃 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정현철 (26) | 삼진 | 1땅 | 좌안 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
2 | 이세풍 (36) | 삼진 | 투땅 | 1땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||
2 | 김유성 (33) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
3 | 장태진 (11) | 좌안 | 3실 | 3땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
4 | 손정필 (61) | 중월2 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | ||||
5 | 박형근 (24) | 유플 | 유플 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
6 | 이상우 (13) | 투안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | |||||
6 | 김영민 (86) | 2실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
7 | 김석원 (73) | 유실 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||
8 | 김준우 (10) | 좌홈 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | |||||
8 | 윤경철 (50) | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
9 | 황경민 (22) | 사구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||||
9 | 노영수 (59) | 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
타순 | 피플파워 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이두형 (20) | 2실 | 4구 | 중안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||
2 | 이태현 (39) | 유땅 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
3 | 양주열 (2) | 유땅 | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |||
4 | 손승환 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||
5 | 박홍식 (9) | 삼진 | 4구 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||
6 | 강동수 (3) | 2땅 | 2땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
7 | 이승현 (25) | 1땅 | 4구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||
8 | 김재옥 () | 낫아웃 | 좌중2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | |||||
8 | 기영철 (37) | 좌안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
9 | 이만형 () | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SKT 파이어뱃 | 기록 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상우 | W | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
황경민 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42.42 | |
손정필 | S | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
피플파워 | 기록 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 평균자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원영일 | L | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5.60 |
이정훈 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
세계사이버대총장배 토요 서부리그, 팀 14경기 @ 사이버구장
세계사이버대총장배 토요 서부리그, 팀 14경기 @ 사이버구장
2011.08.08 -
챔프 베이스볼 토요 싱글 3리그 13경기 @ 삼육 패밀리 구장
챔프 베이스볼 토요 싱글 3리그 13경기 @ 삼육 패밀리 구장
2011.08.05 -
챔프 베이스볼 토요 싱글 3리그 팀 10경기 SKT 파이어뱃 : 라인업 @ 삼육 패밀리 야구장
챔프 베이스볼 토요 싱글 3리그 팀 10경기 SKT 파이어뱃 : 라인업 @ 삼육 패밀리 야구장
2011.08.05 -
챔프 베이스볼 토요 싱글 1리그 1경기 @ 청원고 구장
챔프 베이스볼 토요 싱글 1리그 1경기 @ 청원고 구장
2011.08.04