SB리그 vs. 풀카운트. 11:8 승 (6.13)
SB리그 토요퓨처C 팀 15차전 SK 파이어뱃 : 풀카운트
2015.6.13 (토) 15:00~17:05 송추3구장
11:8 승 (W) 이상우 (L) 모현일
2015.6.13 (토) 15:00~17:05 송추3구장
11:8 승 (W) 이상우 (L) 모현일
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK파이어뱃 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
풀카운트 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
이번에 붙은 풀카운트 팀은 TCShoes 라는 팀에게 17:18로 한번 이긴 뒤에는 우리팀을 만나기까지 5팀에게 연속으로 패한 팀다. 이런 실력의 팀이다 보니 경기 전에는 콜드 승을 바라고 있었다. 풀카운트팀은 이전 경기까지 최소 실점이 14점이었을 정도로 투수력과 수비력이 좋지 않은 팀이니까.
하지만 이런 팀을 만나서도 좀 고전을 하다가 간신히 이길 수 있었다. 매 이닝마다 공격에서는 점수를 뽑아 냈지만 콜드를 할만큼 충분하지는 않았다. 타순이 2바퀴 돌 때까지는 모두 내야 땅볼 아웃이다. 득점이 2사 후에 나온 것을 집중력이 좋다고 해석할 수도 있지만, 그만큼 공격이 잘 풀리지 않았다는 증거이기도 하다.
3바퀴째부터는 땅볼이 아니라 전부 뜬 공을 쳐서 아웃이 되었. 상대의 실책이 없었다면 점수를 뽑지 못해서 어려운 경기가 될 수 있었겠다.
다행히 상대팀의 공격력도 약해서 헐렁한 투수로도 4회까지는 3점으로 잘 막았는데, 8점차를 안고 마지막 5회 수비에 올라갔지만 힘이 빠진 탓인지 연속으로 안타를 맞았고, 기록 상으로는 안타이지만 실책이 많이 껴 있었기에 ‘이거 질지도 모르겠군’이라는 생각을 했는데, 그 이후로 삼진을 빼앗으면서 다행히 승리로 마무리했다. 완투승은 도대체 얼마만이야?
박스 스코어
타순 | 수비 | SK파이어뱃 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌 | 정준성(29) | 1실 | 3땅 | 좌중2 | 투땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 우 | 김대욱(18) | 2땅 | 유땅 | 중플 | 4구 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 포 | 김성욱(88) | 유땅 | 우안 | 중플 | 좌중3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
4 | 지 | 이건우(9) | 중안 | 4구 | 좌선2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
5 | 중 | 전창원(8) | 우안 | 2땅 | 투플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 三 | 김현국(16) | 2실 | 좌플 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 유 | 진준혁(83) | 중안 | 좌안 | 1플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | 二 | 최영진(78) | 3땅 | 좌플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 一 | 김석원(73) | 중안 | 4구 | 1실 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
타순 | 수비 | 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이승용(24) | 좌선2 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2 | 三 | 서봉준(20) | 유땅 | 2땅 | 1플 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 二 | 김기웅(38) | 4구 | 우중2 | 좌플 | 낫아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | 一 | 정하택(11) | 3내안 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 투 | 모현일(15) | 4구 | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 포 | 나기원(49) | 우땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 좌 | 금인수(17) | 유플 | 3땅 | 우중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | 우 | 강주호(44) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 중 | 정재환(5) | 낫아웃 | 4구 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 중 | 김홍철(10) | 투땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SK파이어뱃 | 기록 | 이닝 | 타자 | 피안타 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이상우(13) | W | 5.0 | 30 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 |
풀카운트 | 기록 | 이닝 | 타자 | 피안타 | 사사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모현일(15) | L | 3.0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 |
나기원(2) | 2.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
SB리그 vs. 카키러쉬. 9:5 승 (6/27)
SB리그 vs. 카키러쉬. 9:5 승 (6/27)
2015.08.05 -
라이거 별내리그 vs. DNK1. 8:2 패 (6/27)
라이거 별내리그 vs. DNK1. 8:2 패 (6/27)
2015.08.05 -
라이거 별내리그 vs. UA야구단. 16:8 패 (6.6)
라이거 별내리그 vs. UA야구단. 16:8 패 (6.6)
2015.06.19 -
SB리그 vs. 아트고호야구단. 6:18 패 (5.23)
SB리그 vs. 아트고호야구단. 6:18 패 (5.23)
2015.05.27